222 Инверторен климатик AUX J-Smart ASW-H18E3E4/JOR3DI-C0 18000 Btu A++/A+
56,810.15 €/111,111.00 лв.
- Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 6.19- клас А++
- Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.03- клас А+
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 40 кв.м/105куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 30 кв.м/75 куб.м
- Гаранция: 24 месеца

количка
изплащане
Additional information
| Охладителна мощност (kW) | 1.3-5.3-5.9 |
|---|---|
| Консумация енергия охлаждане (kW) | 1,58 |
| SEER | 7.0 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A++ |
| Отоплителна мощност (kW) | 1.3-5.6-6.0 |
| Консумация енергия отопление (kW) | 1,55 |
| SCOP | 4.19 |
| Енергиен клас в режим отопление | A+ |
| Ниво на шум вътрешен модул (db(A)) | 47 / 41 / 36 / 31 dB |
| Размер вътрешен модул (mm) | 224 x 940 x 316 |
| Тегло вътрешен модул (kg) | 11,5 |
| Ниво на шум външен модул (db(A)) | 56 |
| Размер външен модул (mm) | 555 x 785 x 300 |
| Тегло външен модул (kg) | 28 |
| Захранващо напрежение | 1Ph-240V-50Hz |
| Тръба течна /газова фаза (mm/mm) | 6.35/12.70 |
| Произход | Китай |
| Хладилен агент | R32 |




Инверторен климатик Gree GUD50WNhA-T/GUD50T R32, 18000 BTU, Касетъчен тип
Подов инверторен климатик Gree GEH18AA 18000 BTU, клас А++/А+






Reviews
There are no reviews yet.