
Топла вода, икономично

Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.




Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 63 ZR-W 23000 Btu,Клас А++/А++1 × 1,886.67 €/3,690.01 лв.
Инверторен климатик Midea AG-18NXD0-I Xtreme Save Lite 18000 Btu, Клас А++/А+1 × 960.72 €/1,879.00 лв.
Инверторен климатик Daikin FTXP50M/ RXP50M Comfora 18000 Btu, Клас А++/А+1 × 1,758.33 €/3,438.99 лв.
Инверторен климатик Midea MA2-12NXD0-I Prime , 12000 Btu1 × 495.44 €/969.00 лв.
Термопомпена система TOSHIBA ESTIA POWERFUL HWS-P805XWHM3-E/HWS-P805HR-E + ел.нагревател 3kW1 × 6,946.41 €/13,586.00 лв.5,072.02 €/9,920.01 лв.


Топла вода, икономично

Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Тип система | Сплит система |
| Температурен режим | Нискотемпературна |
| Модел вътрешен модул | HWS-805XWHT9-E |
| Модел външнен модул | WS-805H-E |
| Отоплителна мощност при Ta+7°C /Tw=35°C [kW] | 8 |
| COP Ta+7°C /Tw+35°C | 4.46 |
| Консумирана мощност [kW] | 1.82 -2.07 |
| Отоплителна мощност при Ta-15°C /Tw=35°C[kW] | 4.47 |
| COP Ta-15°C /Tw+35°C | 2.68 |
| Охладителна мощност при Ta+35°C /Tw=7°C[kW] | 6 |
| EER Ta +35°C /Tw+7°C | 3.10 |
| t° на приложение (отопление) | -20/+24°C |
| t° на приложение БГВ | -20/+43°C |
| t° на приложение (охлаждане) | -10 /+43°С |
| t° диапазон на водата при отопление | 20/55 |
| t° диапазон на водата при охлаждане | +7+25 |
| Спомагателен ел. нагревател (степени) [kW] | 9 |
| Размери вътрешно тяло [mm] | 925 x 525 x 355 |
| Тегло вътрешно тяло [ kg] | 54 |
| Размери външно тяло [mm] | 890 x 900 x 320 |
| Тегло външно тяло [ kg] | 63 |
| Ниво на шум хидро модул [dB(A)] | 27 |
| Ниво на шум външен модул [dB(A)] | 49/64 |
| Необходимо захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Япония |


Нашият сайт използва бисквитки. Без тях основни части на сайта няма да функционират правилно.
Reviews
There are no reviews yet.